Elecciones Municipales 2011
PSOE 2.975 votos (40,43%) 7 Concejales 795 votos menos que en 2007
PP 2.427 votos (32,98%) 6 Concejales 1196 votos mas que en 2007
IU 1.461 votos (19,86%) 3 Concejales 333 votos menos que en 2007
IJPA 495 votos (6,73%) 1 Concejal 161 votos más que PA en 2007
 

  Mesa Censo Votantes % PSOE % PP % IU % IJPA %
Casa de la Cultura Mesa A 461 342 74,19 117 34,21 140 40,94 65 19,01 20 5,85
Mesa B 527 403 76,47 157 38,96 159 39,45 69 17,12 18 4,47
Total 988 745 75,40 274 36,78 299 40,13 134 17,99 38 5,10
Ayuntamiento Mesa A 527 396 75,14 177 44,70 108 27,27 87 21,97 24 6,06
Mesa B 615 463 75,28 217 46,87 90 19,44 134 28,94 22 4,75
Total 1142 859 75,22 394 45,87 198 23,05 221 25,73 46 5,35
C.P. Miguel de Cervantes Mesa A 672 511 76,04 200 39,14 161 31,51 115 22,50 35 6,85
Mesa B 652 505 77,45 216 42,77 150 29,70 111 21,98 28 5,54
Total 1324 1016 76,74 416 40,94 311 30,61 226 22,24 63 6,20
Teatro Cervantes Mesa A 480 414 86,25 140 33,82 179 43,24 78 18,84 17 4,11
Mesa B 549 354 64,48 126 35,59 154 43,50 49 13,84 25 7,06
Total 1029 768 74,63 266 34,63 333 43,36 127 16,54 42 5,47
Plaza Baja Mesa A 542 402 74,17 186 46,27 126 31,34 73 18,16 17 4,23
Mesa B 470 352 74,89 154 43,75 108 30,68 76 21,59 14 3,98
Total 1012 754 74,50 340 45,09 234 31,03 149 19,76 31 4,11
C.P. Bellavista Mesa A 801 544 67,92 206 37,87 244 44,85 57 10,48 37 6,80
C.P. Guadalhorce Mesa A 713 472 66,20 178 37,71 163 34,53 51 10,81 80 16,95
Mesa B 704 480 68,18 168 35,00 177 36,88 50 10,42 85 17,71
Total 1417 952 67,18 346 36,34 340 35,71 101 10,61 165 17,33
C.P. Las Mellizas Mesa A 471 328 69,64 132 40,24 91 27,74 93 28,35 12 3,66
Mesa B 413 277 67,07 123 44,40 68 24,55 69 24,91 17 6,14
Total 884 605 68,44 255 42,15 159 26,28 162 26,78 29 4,79
Centro de Formación Mesa A 744 522 70,16 197 37,74 162 31,03 142 27,20 21 4,02
Mesa B 797 593 74,40 281 47,39 147 24,79 142 23,95 23 3,88
Total 1541 1115 72,35 478 42,87 309 27,71 284 25,47 44 3,95
 
Total Álora Censo Votantes % PSOE % PP % IU % IJPA %
10138 7358 72,58 2975 40,43 2427 32,98 1461 19,86 495 6,73
© 2024 Ayuntamiento de Álora
alora.es es un Proyecto de la Concejalía de Informática
1646282 visitas desde 21/04/2010
 Estadísticas
Teléfonos 952 49 61 00 - 952 49 61 01
Fax 952 49 70 00


Aviso Legal